うまずたゆまず

コツコツと

日の出が一年で最も早いのは「夏至」よりも早く、日の入が最も遅いのは「夏至」の後

 
 
一年で昼間の時間が最も長い日は
「夏至」ですが、
昼間が一番長い日が、
日の出が最も早く、
日の入が最も遅くなる訳ではありません。
つまり「夏至」の日が、
日の出の時刻が一年で一番早い日でも、
日の入りの時刻が一番遅い日でもないのです。
 
 
調べてみると、
日の出の時刻が一年で一番早いのは、
6月5日から6月19日までで、
「夏至」よりも前の時期になります。
一方、日の入りの時刻が一年で一番遅いのは、
6月23日から7月5日までで、
「夏至」の後になります。
 
 
また、日の出が最も早い日と
日の入りが最も遅い日は、
南へ行くほど差が大きくなり、
北海道付近では
「夏至」から5日程しかズレませんが、
沖縄付近では10日程ズレます。
とはいえ、一日で数秒の差なので、
実際に私達が違いを感じることは
難しいのだそうです。
 
  北海道
(根室)
東京 沖縄
(那覇)
6
01 3:40 18:51 4:27 18:51 5:37 19:17
02 3:40 18:52 4:26 18:52 5:37 19:18
03 3:39 18:53 4:26 18:52 5:37 19:18
04 3:39 18:53 4:26 18:53 5:37 19:19
05 3:39 18:54 4:26 18:54 5:36 19:19
06 3:38 18:55 4:25 18:54 5:36 19:20
07 3:38 18:55 4:25 18:55 5:36 19:20
08 3:38 18:56 4:25 18:55 5:36 19:21
09 3:37 18:57 4:25 18:56 5:36 19:21
10 3:37 18:57 4:25 18:56 5:36 19:21
11 3:37 18:58 4:25 18:57 5:36 19:22
12 3:37 18:58 4:25 18:57 5:36 19:22
13 3:37 18:59 4:25 18:58 5:36 19:22
14 3:37 18:59 4:25 18:58 5:36 19:23
15 3:37 19:00 4:25 18:58 5:37 19:23
16 3:37 19:00 4:25 18:59 5:37 19:23
17 3:37 19:00 4:25 18:59 5:37 19:24
18 3:37 19:01 4:25 18:59 5:37 19:24
19 3:37 19:01 4:25 19:00 5:37 19:24
20 3:37 19:01 4:25 19:00 5:37 19:24
21
夏至
3:37 19:02 4:25 19:00 5:37 19:25
22 3:37 19:02 4:26 19:00 5:38 19:25
23 3:38 19:02 4:26 19:00 5:38 19:25
24 3:38 19:02 4:26 19:01 5:38 19:25
25 3:38 19:02 4:26 19:01 5:38 19:25
26 3:39 19:02 4:27 19:01 5:39 19:26
27 3:39 19:02 4:27 19:01 5:39 19:26
28 3:39 19:02 4:27 19:01 5:39 19:26
29 3:40 19:02 4:28 19:01 5:40 19:26
30 3:40 19:02 4:28 19:01 5:40 19:26
7/1 3:41 19:02 4:29 19:01 5:40 19:26
02 3:41 19:02 4:29 19:01 5:41 19:26
03 3:42 19:02 4:30 19:01 5:41 19:26
04 3:42 19:01 4:30 19:01 5:41 19:26
05 3:43 19:01 4:31 19:00 5:42 19:26
06 3:44 19:01 4:31 19:00 5:42 19:26
07 3:44 19:00 4:32 19:00 5:43 19:26
08 3:45 19:00 4:32 19:00 5:43 19:26
09 3:46 19:00 4:33 19:00 5:43 19:25
10 3:47 18:59 4:33 18:59 5:44 19:25
 
ですが、
「初夏は日に日にどんどん日の出が早くなる」
「晩秋は日に日にどんどん日の入りが早くなる」
という日毎の変化は実感しやすいですね。
 
 
 
ところでなぜこのようなことが
起こるのでしょうか?
それは、地球が太陽の周りを回る
「公転面」に対して
「自転」の軸が23.4°傾いていることや、
太陽の周りを回る
「公転軌道」が真円形でないためです。