「初日の出」の時刻は場所により異なりますが、
日本列島では、
6:40~7:40の1時間に
「初日の出」を迎えるスポットがほとんどです。
日本で一番早く初日の出が見られる場所は、
太平洋上の東京都小笠原村南鳥島の「5時25分」になります。
人が住んでいる場所では、
東京都小笠原村の母島の「6時18分」です。
また、高い方が遠くまで視界が開けるので、
本州では富士山が一番早く、
「6時42分」に初日の出を見ることが出来ます。
因みに、本州の平地で一番早く見られるのは、
千葉県犬吠埼の「6時45分」になります。
一方、初日の出が最も遅いのは、
沖縄県与那国島の「7時32分」で、
南鳥島との差は何と2時間以上にもなります。
都道府県 | 地 名 | 時 刻 |
北海道 | 札幌 | 7:06 |
青森県 | 青森 | 7:01 |
岩手県 | 盛岡 | 6:56 |
宮城県 | 仙台 | 6:53 |
秋田県 | 秋田 | 7:00 |
山形県 | 山形 | 6:55 |
福島県 | 福島 | 6:53 |
茨城県 | 水戸 | 6:49 |
栃木県 | 宇都宮 | 6:52 |
群馬県 | 前橋 | 6:55 |
埼玉県 | さいたま | 6:51 |
千葉県 | 千葉 | 6:49 |
東京都 | 東京 | 6:51 |
東京都 | 小笠原(父島) | 6:20 |
神奈川県 | 横浜 | 6:50 |
新潟県 | 新潟 | 6:59 |
富山県 | 富山 | 7:03 |
石川県 | 金沢 | 7:05 |
福井県 | 福井 | 7:06 |
山梨県 | 甲府 | 6:55 |
長野県 | 長野 | 6:59 |
岐阜県 | 岐阜 | 7:02 |
静岡県 | 静岡 | 6:54 |
愛知県 | 名古屋 | 7:01 |
三重県 | 津 | 7:01 |
滋賀県 | 大津 | 7:04 |
京都府 | 京都 | 7:05 |
大阪府 | 大阪 | 7:05 |
兵庫県 | 神戸 | 7:06 |
奈良県 | 奈良 | 7:04 |
和歌山県 | 和歌山 | 7:05 |
鳥取県 | 鳥取 | 7:12 |
島根県 | 松江 | 7:17 |
岡山県 | 岡山 | 7:11 |
広島県 | 広島 | 7:16 |
山口県 | 山口 | 7:20 |
徳島県 | 徳島 | 7:07 |
香川県 | 高松 | 7:10 |
愛媛県 | 松山 | 7:14 |
高知県 | 高知 | 7:10 |
福岡県 | 福岡 | 7:23 |
佐賀県 | 佐賀 | 7:22 |
長崎県 | 長崎 | 7:23 |
熊本県 | 熊本 | 7:19 |
大分県 | 大分 | 7:17 |
宮崎県 | 宮崎 | 7:14 |
鹿児島県 | 鹿児島 | 7:17 |
沖縄県 | 那覇 | 7:17 |
〃 | 石垣島 | 7:27 |
日本最東端 | 南鳥島 (東京都小笠原村) |
5:27 |
日本最西端 | 与那国島 (東京都小笠原村) |
7:32 |
日本最南端 | 沖ノ鳥島 (沖縄県) |
6:31 |
日本最北端 | 弁天島 (北海道稚内市) |
7:12 |
日本最北端 | 択捉島 (北方領土) |
6:45 |